-
[CSI] Computer Systems Configuration
-
[FP] Programming Fundamentals
-
[IG] Graphic Computer Science
-
[MTP] Programming Metodology and Technology
-
[PROA] Advanced Programming
-
[PSI] Computer Systems Planification
-
[SM] Multimedia Systems
-
[BD II] DataBases II
-
[AED I] Computing::Algorithms and data structures I
-
[AED II] Algorithms and data structures II
| HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-09:00 | |||||
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | AEDII_3 Lab. S06 | AEDII_8 Lab. S06 | |||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | AEDII_4 Lab. S06 | ||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 | |||||
| 20:30-21:00 |
| HOUR | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30-09:00 | |||||
| 09:00-09:30 | |||||
| 09:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | AEDI_1 Lab. S06 | ||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | AEDI_5 Lab. S06 | ||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 | |||||
| 20:00-20:30 | |||||
| 20:30-21:00 |